- Большой предметный стол позволяет разместить образцы различных форм и размеров
- Широкопольный окуляр с полем зрения до 22 мм
(0) |
Микроскоп инвертированный металлографический MDS400 CNOptec широко применяется для визуального наблюдения микроструктуры металлов, минералов и кремниевых пластин в отраженном свете при прямом освещении в светлом и темном поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете.
| Наименование | Характеристики | MDS400 | MDS400D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окуляры | WF10× -22 мм (фокусируемый) | С | С | |||
| WF10× -22 мм (фокусируемый,окулярная вставка 0,1 мм) | С | С | ||||
План-объективы с большим рабочим расстоянием (РР) Оптика скорректирована на бесконечность | Увеличение объектива | Апертура объектива | Рабочее расстояние | | | |
| LPL 5х | 0,13 | 16,04 мм | С | О | ||
| LPL 10х | 0,25 | 18,48 мм | С | О | ||
| LPL 20х | 0,40 | 8,35 мм | С | О | ||
| LPL 50х | 0,70 | 1,95 мм | С | О | ||
| LPL 80х | 0,80 | 0,85 мм | О | О | ||
| LPL 100х | 0,90 (без иммерсии) | 1,10 мм | О | О | ||
План-объективы светлого/темного поля с большим рабочим расстоянием (РР) Оптика скорректирована на бесконечность | Увеличение объектива | Апертура объектива | Рабочее расстояние | | | |
| M PLAN 5х | 0,13 | 16,04 | | С | ||
| M PLAN 10х | 0,25 | 18,48 | | С | ||
| M PLAN 20х | 0,40 | 8,35 | | С | ||
| M PLAN 50х | 0,70 | 1,95 | | С | ||
| Тубусы микроскопа | Тринокуляр, наклон 30о | С | С | |||
| Межзрачковое расстояние | 48-76 мм | С | С | |||
| Распределение света (оба окуляра) | 100:0 (100% для окуляра); 80:20 (80% для окуляра и 20% для тринокулярной насадки) | С | С | |||
| Револьверное устройство | На 5 объективов | С | | |||
| На 4 объектива (специально для объективов, работающих в светлом/темном поле) | | С | ||||
| Предметный столик | Трехкоординатный, 210х180 мм | С | С | |||
| Ход предметного столика по осям XY, мм | 50х50 мм, Масштаб 0,1 мм | С | С | |||
| Фокусировка | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки Грубая фокусировка за один оборот: 10 мм Точная фокусировка за один оборот: 0,2 мм, цена деления 2 мкм. | С | С | |||
| Поляризационная функция | Поляризатор | С | С | |||
| Источники света | Галогеновый 12В/50Вт | С | С | |||
| Напряжение: 100-240 В | О | О | ||||
| Автоматическая система управления питанием | Автоматическое отключение питания при отсутствии активности более, чем 10 минут Автоматическое включение питания при начале активности | О | О | |||
Светофильтры для конденсора | Голубой | С | С | |||
| Зеленый / Янтарный / Серый | О | О | ||||
| Подключение цифровой камеры | C-Mount-адаптер с линзой 1х C-Mount-адаптер с линзой 0,5х | О | О | |||
| Адаптер для цифрового фотоаппарата | CANON / NIKON / OLYMPUS и др. | О | О | |||
| Артикул | MDS400 |
Компания RPTS-Analytics предлагает удобные и надежные условия доставки высокотехнологичного оборудования для металлографии, управления и контроля технологических процессов в металлургии в любой регион России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара и др.)
Кликните по иконке перевозчика ниже, чтобы перейти на страницу расчета стоимости:

Широкий перечень транспортных компаний: мы сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, а также с региональными перевозчиками. Мы подберем оптимальный вариант доставки с учетом вашего местоположения и срочности заказа.
Доставка до двери или до терминала:
Оформите заказ и мы свяжемся с вами, уточним детали и оперативно осуществим доставку в самые короткие сроки.
Микроскоп металлографический инвертированный MR5000 Novel Optics
Микроскоп металлографический инвертированный METAM LV Novel Optics
Микроскоп металлографический инвертированный NIM-100 Novel Optics
Металлографический микроскоп инвертированный MDJ100/200 CNOptec
Микроскоп металлографический инвертированный MR2100 Novel Optics