Инвертированный металлографический микроскоп METAM LV Novel Optics - лучший выбор специалистов в микроскопии материалов, где требуется высокопроизводительный оптический инструмент.
(0) |
Инвертированный металлографический микроскоп METAM LV Novel Optics - лучший выбор специалистов в микроскопии материалов, где требуется высокопроизводительный оптический инструмент.
| Позиция | Характеристики | METAM LV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптика | Скорректирована на бесконечность | C | ||||
| Окуляры сверхширокого поля | WF10× -20 мм | С | ||||
| WF10× -20 мм (окуляр со шкалой перекрестия) | C | |||||
| WF15× -16 мм | О | |||||
| WF20× -12 мм | О | |||||
Ахроматические план-объективы темного и светлого поля с большим рабочим расстоянием | Увеличение объектива | Апертура объектива | Поле | Рабочее расстояние | | |
| 5х | 0,17 / ∞/0 | Светлое/Темное | 8,6 мм | С | ||
| 10х | 0,28 / ∞/0 | Светлое/Темное | 3,4 мм | С | ||
| 20х | 0,50 / ∞/0 | Светлое/Темное | 1,1 мм | С | ||
| 50х | 0,85 / ∞/0 | Светлое/Темное | 0,5 мм | С | ||
| 100х | 0,95 (Dry) / ∞/0 | Светлое | 0,1 мм | С | ||
| 100х | 1,32 (Oil) / ∞/0 | Светлое | 0.1 мм | О | ||
| Тубусы микроскопа | Siedentopf тринокуляр, наклон 30о | С | ||||
| Револьверное устройство | на 5 объективов | С | ||||
| Предметный столик | Двухкоординатный механический 200х190 мм Ход предметного столика по осям XY: 40х40 мм | С | ||||
| Диаметр столика 16, 40 мм, каплеобразный | С | |||||
| Фокусировка | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки цена деления 2 мкм | С | ||||
| Источники света по Кёлеру | Галогеновый 12В/100Вт, регулировка центрирования и яркости | С | ||||
| Поляризатор/Анализатор | С | |||||
Метод дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) | О | |||||
| Зеленый, голубой, янтарный, серый и матовый светофильтры | С | |||||
Аксессуары | Фото/видео адаптеры | О | ||||
| Объект микрометр 0,01 мм | С | |||||
С - стандартная комплектация
О - опция
Компания RPTS-Analytics предлагает удобные и надежные условия доставки высокотехнологичного оборудования для металлографии, управления и контроля технологических процессов в металлургии в любой регион России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара и др.)
Кликните по иконке перевозчика ниже, чтобы перейти на страницу расчета стоимости:

Широкий перечень транспортных компаний: мы сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, а также с региональными перевозчиками. Мы подберем оптимальный вариант доставки с учетом вашего местоположения и срочности заказа.
Доставка до двери или до терминала:
Оформите заказ и мы свяжемся с вами, уточним детали и оперативно осуществим доставку в самые короткие сроки.
Микроскоп металлографический инвертированный MR5000 Novel Optics
Микроскоп металлографический инвертированный MDS400 CNOptec
Микроскоп металлографический инвертированный NIM-100 Novel Optics
Металлографический микроскоп инвертированный MDJ100/200 CNOptec
Микроскоп металлографический инвертированный MR2100 Novel Optics