Металлографический инвертированный микроскоп MR5000 Novel Optics, благодаря высокоэффективной оптической системе и стабильности, отвечает всем требованиям пользователей.
(0) |
Металлографический инвертированный микроскоп MR5000 Novel Optics, благодаря высокоэффективной оптической системе и стабильности, отвечает всем требованиям пользователей.
| Наименование | Характеристики | MR5000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Оптика | Оптическая система скорректирована на бесконечность | C | |||
| Окуляры | окуляр сверхширокого поля EW10х -22 мм | С | |||
| окуляр сверхширокого поля EW10х -20 мм (со шкалой перекрестия) | С | ||||
| окуляр сверхширокого поля EW15× -16 мм | О | ||||
| окуляр сверхширокого поля EW20× -12 мм | О | ||||
Ахроматические план-объективы в темном и светлом поле с большим рабочим расстоянием Оптика скоррректирована на бесконечность | Увеличение объектива | Апертура объектива | Рабочее расстояние | | |
| 5х | 0,12 /∞/- | 10 мм | С | ||
| 10х | 0,25 /∞/- | 10 мм | С | ||
| 20х | 0,40 /∞/0 | 5 мм | С | ||
| 50х | 0,75 /∞/0 | 1,3 мм | С | ||
| 100х | 0,90 /∞/0 | 0,7 мм | С | ||
| Визуальные насадки | Сайдентопф бинокуляр, наклон 30о, межзрачковое расстояние 48-75 мм | С | |||
| Револьверное устройство | Обратный, на 5 объективов | С | |||
| Предметный столик | двухкоординатный механический 2226х178 мм Ход предметного столика по осям XY: 40х40 мм | С | |||
| Диаметр столика 16, 40 мм, вставка каплевидной формы | С | ||||
| Фокусировка | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки Точность фокусировки 2 мкм | С | |||
| Режимы освещения по Кёлеру | Галогеновый 12В/50Вт, регулировка яркости и центрирования | С | |||
| Поляризатор/Анализатор | С | ||||
| Метод дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) | О | ||||
| Зеленый, голубой, янтарный, серый и матовый светофильтры | С | ||||
| Аксессуары | Пресс для образцов | О | |||
| Фото/Видеоприложения | О | ||||
| Объект микрометр 0,01 мм | С | ||||
| ламповый регулируемый объектив | С | ||||
С - стандартная комплектация
О - опция
Компания RPTS-Analytics предлагает удобные и надежные условия доставки высокотехнологичного оборудования для металлографии, управления и контроля технологических процессов в металлургии в любой регион России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара и др.)
Кликните по иконке перевозчика ниже, чтобы перейти на страницу расчета стоимости:

Широкий перечень транспортных компаний: мы сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, а также с региональными перевозчиками. Мы подберем оптимальный вариант доставки с учетом вашего местоположения и срочности заказа.
Доставка до двери или до терминала:
Оформите заказ и мы свяжемся с вами, уточним детали и оперативно осуществим доставку в самые короткие сроки.
Микроскоп металлографический инвертированный MDS400 CNOptec
Микроскоп металлографический инвертированный NIM-100 Novel Optics
Микроскоп металлографический инвертированный METAM LV Novel Optics
Металлографический микроскоп инвертированный MDJ100/200 CNOptec
Микроскоп металлографический инвертированный MR2100 Novel Optics