Прямой микроскоп MIT100/200 CNOptec предназначен для исследовательских и лабораторных работ в области металлографии.
(0) |
Прямой микроскоп MIT100/200 CNOptec предназначен для исследовательских и лабораторных работ в области металлографии.
| Наименование | Характеристики | MIT100 | MIT200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окуляры | WF10× -18 мм (фокусируемый) | С | С | |||
| WF10× -18 мм (фокусируемый,окулярная вставка 0,1 мм) | С | С | ||||
План-объективы с большим рабочим расстоянием (РР) Оптика скорректирована на бесконечность | Увеличение объектива | Апертура объектива | Рабочее расстояние | | ||
| LPL 5х | 0.13 | 16,04 мм | С | C | ||
| LPL 10х | 0,25 | 18,48 мм | С | C | ||
| LPL 20х | 0,40 | 8,35 мм | О | О | ||
| LPL 50х | 0,70 | 1,95 мм | С | С | ||
| LPL 80х | 0,80 | 0,85 мм | О | О | ||
| LPL 100х | 0.90 (без иммерсии) | 1.10 мм | О | О | ||
| Тубусы микроскопа | Бинокуляр, наклон 30о, поворотный на 360о, межзрачковое расстояние48-75 мм | С | С | |||
| Тринокуляр, наклон 30о, поворотный на 360о, межзрачковое расстояние 48-75 мм, распределение света C-mount - 80:20 | О | О | ||||
| Револьверное устройство | На 4 объектива | С | С | |||
| Предметный столик | 200х150 мм | С | С | |||
| Ход предметного столика по осям XY, мм | 75х52 мм | С | С | |||
| Фокусировка | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки | С | С | |||
| Поляризационная функция | Поляризатор | О | О | |||
| Источники света | Галогеновый 6В/20Вт | С | | |||
| Галогеновый 6В/30Вт | | С | ||||
Светофильтры для конденсора | Турель на 5 светофильтров (голубой, зеленый, янтарный, серый, без фильтра) | С | С | |||
| Подключение цифровой камеры | C-Mount-адаптер с линзой 1х C-Mount-адаптер с линзой 0,5х | О | О | |||
С - стандартная комплектация
О - опция

Компания RPTS-Analytics предлагает удобные и надежные условия доставки высокотехнологичного оборудования для металлографии, управления и контроля технологических процессов в металлургии в любой регион России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара и др.)
Кликните по иконке перевозчика ниже, чтобы перейти на страницу расчета стоимости:

Широкий перечень транспортных компаний: мы сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, а также с региональными перевозчиками. Мы подберем оптимальный вариант доставки с учетом вашего местоположения и срочности заказа.
Доставка до двери или до терминала:
Оформите заказ и мы свяжемся с вами, уточним детали и оперативно осуществим доставку в самые короткие сроки.