(0) |
| Модель | FRSD-A, FRSD-B | FRSD-C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планшайба диам. (мм) | Ø203.2 мм | Ø254 мм | Ø304.8 мм | Ø203.2 мм | Ø254 мм | Ø304.8 мм | |
| Планшайба кол-во | 2 | 2 | |||||
| Кол-во/размер образцов | A3/B3:3шт,Ø25 / Ø32 / Ø40 мм | C3:3шт,Ø15 ~ Ø32 мм | |||||
| A5/B5:5шт,Ø25 / Ø32 мм | C4:4шт,Ø20 ~ Ø40 мм | ||||||
| Метод работы | Автоматический | Автоматический | |||||
| Уровень шума (на холостом ходу) | 49~54 дБ | 52~56 дБ | 54~59 дБ | 49~54 дБ | 52~56 дБ | 54~59 дБ | |
| Мощность двигателя планшайбы | 250 Вт х 2 | 370 Вт х 2 | 250 Вт х 2 | 370 Вт х 2 | |||
| Скорость вращения | 50~600 об/мин | 50~600 об/мин | |||||
| Мощность двигателя насадки | 25 Вт | 25 Вт | |||||
| Скорость вращения насадки | 60 об/мин | 60 об/мин | |||||
| Система охлаждения | 2 комплекта | 2 комлпекта | |||||
| Таймер | Макс. 99 минут 59 секунд | Макс. 99 минут 59 секунд | |||||
| Тип станка | Настольный | Настольный | |||||
| Вес станка | 113 кг | 118 кг | 158 кг | 113 кг | 118 кг | 158 кг | |
| Габаритные размеры(ШxГxВ) | 75 x 69 x 66 см | 85 x 75 x 66 см | 75 x 69 x 66 см | 85 x 75 x 66 см | |||
| Входная трубка для воды | 10 мм трубка (Внутр. диам. Ø10 мм-Внешний диам. Ø15 мм) | ||||||
| Выходная трубка для воды | 32 мм трубка (Внутр. диам. Ø32 мм / Внешний диам. Ø36 мм) | ||||||
| Электропитание | AC110/220В-1Ø | AC110/220В-1Ø | |||||
| Стандартные принадлежности | Шлифовальная планшайба 1 шт | O-кольцо 1 шт | Шлифовальная планшайба 1 шт | O-кольцо 1 шт | |||
| Брызгозащитная крышка 1 шт | SIC бумага 8 шт | Полировальная планшайба 1 шт | Брызгозащитная крышка 2 шт | ||||
| Полировальные ткани 2 шт | Порошок оксида алюминия 100 г | SIC бумага 8 шт | SIC бумага 8 шт | ||||
| 500г Бутыль 1 шт | Полировальная планшайба 1 шт | Порошок оксида алюминия 100 г | 500г Бутыль 1 шт | ||||
Опции станков PLATO-HA FRSD-A/B/C:
Компания RPTS-Analytics предлагает удобные и надежные условия доставки высокотехнологичного оборудования для металлографии, управления и контроля технологических процессов в металлургии в любой регион России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара и др.)
Кликните по иконке перевозчика ниже, чтобы перейти на страницу расчета стоимости:

Широкий перечень транспортных компаний: мы сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, а также с региональными перевозчиками. Мы подберем оптимальный вариант доставки с учетом вашего местоположения и срочности заказа.
Доставка до двери или до терминала:
Оформите заказ и мы свяжемся с вами, уточним детали и оперативно осуществим доставку в самые короткие сроки.
Шлифовально-полировальный станок для металлографии PLATO-E M-P300M
Шлифовально-полировальный станок с двумя дисками для металлографии ChelTop
Шлифовально-полировальный прецизионный станок для металлографии PLATO-E M-P100WR
Шлифовально-полировальный прецизионный станок для металлографии PLATO-E M-P100M
Станок для электролитической полировки и травления CT-DPF-2 ChelTop