CT-YMPZ-2-300(250) - это двухдисковый шлифовально-полировальный станок с микрокомпьютерным управлением.
(0) |
CT-YMPZ-2-300(250) - это двухдисковый шлифовально-полировальный станок с микрокомпьютерным управлением.
(0) |
Корпус станка изготовлен из ABS пластика, который имеет красивый внешний вид, долговечен и не ржавеет. Плавная регулировка скорости и смена направления вращения диска позволяют работать с различными типами материалов. Блок нагружения обеспечивает два вида приложения нагрузки: индивидуальное давление на образец и центральное давление на держатель образцов. Станок может эффективно заменить ручной процесс шлифовки и полировки, что значительно экономит время и улучшает качество, а также эффективность подготовки образцов.
| Модель | CT-YMPZ-2-300 | CT-YMPZ-2-250 |
|---|---|---|
| Диаметр диска | 300мм | 254мм |
| Диаметр шлифовальной бумаги | 300мм | 250мм |
| Скорость | Плавный диапазон регулировки 50~1000об/мин, или четыре фиксированные скорости 250, 500, 750, 1000об/мин | |
| Направление вращения | По часовой стрелке и против часовой стрелки | |
| Электродвигатель | Сервопривод, 220В, 1,5кВт | |
| Двигатель блока нагружения | Сервопривод, 220В, 750Вт | |
| Скорость вращения держателя блока нагружения | Плавный диапазон регулировки 20~120об/мин | |
| Установка времени | 0~99мин | |
| Количество образцов | 6 шт | |
| Диаметр держателя образцов | Φ25мм, Φ30мм, Φ40мм (выберите один) или на заказ | |
| Метод приложения нагрузки | Индивидуальное давление на образец и центральное давление на держатель | |
| Сила нагружения при индивидуальной нагрузке | 0~50Н | |
| Сила нагружения при центральной нагрузке | 0~160Н | |
| Управление и отображение информации | сенсорный экран с диагональю 7 дюймов, автоматическая блокировка блока нагружения | |
| Электропитание | 220В, 50Гц, 12A | |
| Габариты | 1200×800×760мм | |
| Вес | 134кг | |
| Наименование | Спецификация | Количество |
|---|---|---|
| Станок | 1 комплект | |
| Блок нагружения | 1 шт | |
| Держатель для образцов | Индивидуальный | 1 шт |
| Шлифовально-полировальный диск | 300(254)мм | 2 шт |
| Магнитный диск | 300(250)мм | 2 шт |
| Металлический диск | 300(250)мм | 6 шт |
| Шлифовальная бумага | 300(250)мм | 6 шт |
| Полировальное сукно | 300(250)мм | 2 шт |
| Фитинг для подачи воды | 1 шт | |
| Фитинг для отвода воды | Φ32мм | 2 шт |
| Входной водяной фильтр | 1 шт | |
| Фитинг для подачи воздуха | Φ6мм | 1 шт |
| Кабель для подключения блока нагружения | 2 шт | |
| Входной воздушный фильтр | 1 шт | |
| Шестигранный ключ | 2мм,3мм,5мм,6мм | Каждого по 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 экземпляр |
| Артикул | CT-YMPZ-2-300(250) |
Компания RPTS-Analytics предлагает удобные и надежные условия доставки высокотехнологичного оборудования для металлографии, управления и контроля технологических процессов в металлургии в любой регион России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара и др.)
Кликните по иконке перевозчика ниже, чтобы перейти на страницу расчета стоимости:

Широкий перечень транспортных компаний: мы сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, а также с региональными перевозчиками. Мы подберем оптимальный вариант доставки с учетом вашего местоположения и срочности заказа.
Доставка до двери или до терминала:
Оформите заказ и мы свяжемся с вами, уточним детали и оперативно осуществим доставку в самые короткие сроки.
Шлифовально-полировальный станок для металлографии PLATO-E M-P300M
Шлифовально-полировальный станок с двумя дисками для металлографии ChelTop
Шлифовально-полировальный прецизионный станок для металлографии PLATO-E M-P100WR
Шлифовально-полировальный прецизионный станок для металлографии PLATO-HA FRSD-A/B/C
Шлифовально-полировальный прецизионный станок для металлографии PLATO-E M-P100M