Автоматический станок PRESIDON-ML L/L-E3 используется в металлографии для запрессовки образцов в смолы.
- Удобство в использовании
- Индикация уровня давления
- 10 пользовательских программ
- Бесшумный
- Прилагаемое давление 200 кг/см2
(0) |
Автоматический станок PRESIDON-ML L/L-E3 используется в металлографии для запрессовки образцов в смолы.
| Модель | L | L-E3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр образца | Ø 25 мм | Ø 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм | Ø 25 мм | Ø 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм | ||
| Метод привода | Гидравлический | |||||||||
| Кол-во образцов | 1 шт. за цикл | 1-3 шт. за цикл | ||||||||
| Температура | 0~250 °С (1°C/ед) | | ||||||||
| Уровень шума | 59-63 дБ | 59-66 дБ | 61-64 дБ | 62-68 дБ | ||||||
| Мощность | 1200 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 3200 Вт | ||||||
| Мощность двигателя | 1600 Вт | 2000 Вт | 2800 Вт | 3600 Вт | ||||||
| Размеры | Ø 50х140 мм | Ø 50х210 мм | ||||||||
| Время нагрева | Макс. 60 минут | |||||||||
| Время охлаждения | Макс. 30 минут | |||||||||
| Режим памяти | 10 программ (задается температура нагрева, время нагрева и время охлаждения) | |||||||||
| Прилагаемое давление | 0~200 кг/см2 | |||||||||
| Размеры станка (ДхШхВ) | 39х55х55 см | 39х55х69 см | ||||||||
| Вес станка | 64 кг | 65 кг | 67 кг | 70 кг | ||||||
| Водяные шланги вход/выход | 10 мм шланги (внутр диаметр Ø 10 мм для подвода воды, внешний диаметр Ø 15 мм для отведения.) | |||||||||
| Система охлаждения | Возможно подключение замкнутой системы охлаждения | |||||||||
| Питание | 220 В/50 Гц (другое по запросу) | |||||||||
| Стандартные принадлежности | Пинцет: 1шт. | Воронка: 1 шт. | Фильтр: 1 компл. | |||||||
| Мерная ложка: 1 шт. | Смола для запрессовки: 1 кг | Насос: 1 шт. | ||||||||
| Клипсы: 1 комплект | Медный фитинг: 1 шт. | Разделитель: 1 шт. | ||||||||
Компания RPTS-Analytics предлагает удобные и надежные условия доставки высокотехнологичного оборудования для металлографии, управления и контроля технологических процессов в металлургии в любой регион России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара и др.)
Кликните по иконке перевозчика ниже, чтобы перейти на страницу расчета стоимости:

Широкий перечень транспортных компаний: мы сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, а также с региональными перевозчиками. Мы подберем оптимальный вариант доставки с учетом вашего местоположения и срочности заказа.
Доставка до двери или до терминала:
Оформите заказ и мы свяжемся с вами, уточним детали и оперативно осуществим доставку в самые короткие сроки.
Пресс горячей запрессовки для металлографии PRESIDON-ML C-H
Система вакуумной импрегнации для металлографии PRESIDON-MV MV01A/MV02A
Пресс горячей запрессовки для металлографии PRESIDON-ML MA/MA-E3
Система вакуумной импрегнации для металлографии PRESIDON-MV MV01/MV02
Пресс горячей запрессовки для металлографии PRESIDON-ML L2/L2-E3