г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Ручной шлифовально-полировальный станок PLATO-E P20G-1-M1/P25G-1-M1/P20G-2-M1/P25G-2-M1 с универсальным рычагом для разных образцов однодисковый или двухдисковый.
Опции мооделей PLATO-E F/FR:
Модель | P20G-1-M1 | P25G-1-M1 | P20G-2-M1 | P25G-2-M1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Планшайба. диам (мм) | Ø 203,2 мм | Ø 254 мм | Ø 203,2 мм | Ø 254 мм | ||||||||||
Планшайба кол-во | 1 | 2 | ||||||||||||
Размер образцов | Ø25 / Ø32 / Ø40 / Ø50 мм (специальные размеры по запросу) | |||||||||||||
Количество шлифовок | 1 | |||||||||||||
Метод работы | Ручной (вспомогательный держатель образца) | |||||||||||||
Мощность двигателя | 400 Вт | |||||||||||||
Скорость вращения | 1~600 об/мин (эффективная скорость 10~600) | |||||||||||||
Тип станка | Настольный | Настольный | ||||||||||||
Вес станка 220 В | 47 кг | 48 кг | 76 кг | 78 кг | ||||||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 552x698x593 мм | 872x698x593 мм | ||||||||||||
Электропитание | АС110/220В -1Ø | |||||||||||||
Стандартные принадлежности |
|
Шлифовальный диск 1 шт. |
||||||||||||
Опция |
|