г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Отрезной станок для металлографии ALTOCUT-CF 450S с мощными двойными тисками для более надежного захвата образцов.
Модель | 450S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина перемещения | Y:450мм | Z:250мм | |||||
Мощность двигателя |
|
||||||
Макс диаметр образца, режущая способность [мм] | Ø 150 | ||||||
Отрезной диск [мм] | Ø508 x Ø31,75 (Ø32) мм | ||||||
Фланцы [мм] | Ø85, Ø100, Ø120, Ø140 | ||||||
Метод подачи | Кнопка управления, автоматический возврат на исходную точку после резки | ||||||
Настройка подачи | Можно регулировать по оси X 40 мм | ||||||
Режим резки | Перемещение стола по оси Y и перемещение вала по оси Z (Опция - серийная резка). | ||||||
Скорость вращения шпинделя |
2100 об / мин (60 Гц) 1650 об / мин (50 Гц) |
||||||
Т-образный стол [мм] | 500х450 | ||||||
Размер тисков (ШхВ) | 50 х 85 мм | ||||||
Насос для охлаждения | 1 / 4HP (190 Вт) | ||||||
Другое | Лазерная маркировка | ||||||
Габаритные размеры станка, мм (ШхГхВ) | 1750 x 2200 x 2100 | ||||||
Мощность двигателя | 1 / 4HP (190 Вт) Три фазы | ||||||
Электропитание |
220 В / 380 В / 415 В / 440 В переменного тока, три фазы |
||||||
Принадлежности | Гаечный ключ x 2шт, отрезной диск x 2 шт | ||||||
|
Охлаждающая жидкость 6 л |
Дополнительные опции отрезного станка для пробоподготовки