г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Металлографический инвертированный микроскоп MR5000 Novel Optics, благодаря высокоэффективной оптической системе и стабильности, отвечает всем требованиям пользователей.
Наименование | Характеристики |
MR5000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптика | Оптическая система скорректирована на бесконечность | C | |||||
Окуляры | окуляр сверхширокого поля EW10х -22 мм | С | |||||
окуляр сверхширокого поля EW10х -20 мм (со шкалой перекрестия) | С | ||||||
окуляр сверхширокого поля EW15× -16 мм | О | ||||||
окуляр сверхширокого поля EW20× -12 мм | О | ||||||
Ахроматические план-объективы в темном и светлом поле с большим рабочим расстоянием Оптика скоррректирована на бесконечность |
Увеличение объектива | Апертура объектива | Рабочее расстояние |
|
|||
5х | 0,12 /∞/- | 10 мм | С | ||||
10х | 0,25 /∞/- | 10 мм | С | ||||
20х | 0,40 /∞/0 | 5 мм | С | ||||
50х | 0,75 /∞/0 | 1,3 мм | С | ||||
100х | 0,90 /∞/0 | 0,7 мм | С | ||||
Визуальные насадки | Сайдентопф бинокуляр, наклон 30о, межзрачковое расстояние 48-75 мм | С | |||||
Револьверное устройство | Обратный, на 5 объективов | С | |||||
Предметный столик |
двухкоординатный механический 2226х178 мм Ход предметного столика по осям XY: 40х40 мм |
С | |||||
Диаметр столика 16, 40 мм, вставка каплевидной формы | С | ||||||
Фокусировка |
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки Точность фокусировки 2 мкм |
С | |||||
Режимы освещения по Кёлеру |
Галогеновый 12В/50Вт, регулировка яркости и центрирования |
С | |||||
Поляризатор/Анализатор | С | ||||||
Метод дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) | О | ||||||
Зеленый, голубой, янтарный, серый и матовый светофильтры | С | ||||||
Аксессуары | Пресс для образцов | О | |||||
Фото/Видеоприложения | О | ||||||
Объект микрометр 0,01 мм | С | ||||||
ламповый регулируемый объектив | С |
С - стандартная комплектация
О - опция