г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Автоматический шлифовально-полировальный станок PLATO-R FRS пневматический двухдисковый и индивидуальным усилием до 8 кг.
Наименование | FRS | |||||
Круг, диам. (мм) | Ø200 мм | Ø250 мм | Ø300 мм | |||
Планшайба кол-во | 2 | |||||
Кол-во образцов | R3:3шт или R5:5шт | |||||
Размер образца | Ø25/Ø32/Ø40 мм | |||||
Метод работы | Автоматический | |||||
Мощность двигателя планшайбы | 370 Вт | |||||
Индивидуальное усилие | 1~8 кг | |||||
Центральное усилие | 6~25 кг | |||||
Эффективная скорость вращения | 50~600 об/мин (специальная скорость по запросу) | |||||
Скорость вращения держателя образцов | 150 об/мин | |||||
Мощность двигателя насадки | 90 Вт | |||||
Скорость вращения насадки | 80 об/мин (Специальная скорость по заказу) | |||||
Система охлаждения | 2 комплекта | |||||
Таймер | Макс. 99 минут 59 секунд | |||||
Тип станка | Настольный | |||||
Вес станка | 102 кг | 110 кг | 120 кг | |||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 750x690x750 мм | 850x750x750 мм | ||||
Входной шланг для воды | 10 мм шланг (Внутр диаметр Ø 10 мм - Внеш диам. Ø 15 мм) | |||||
Выходной шланг для воды | 32 мм шланг (Внутр диаметр Ø 32 мм - Внеш диам. Ø 36 мм) | |||||
Электропитание | AC 110 В / 220 В - 1 Ø | |||||
Стандартные принадлежности | Шлифовальная планшайба, 1 шт | |||||
Полировальная планшайба, 1 шт | ||||||
Брызгозащитная крышка, 2 шт. | ||||||
Абразивная шкурка, 2 шт. | ||||||
Наждачная бумага, 4 шт | ||||||
Шланг ПУ, 6 м | ||||||
Порошок оксида алюминия, 100г. | ||||||
О -кольцо 1шт | ||||||
500 г диспенсер для бутыли, 1 шт |