г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Автоматический шлифовально-полировальный станок PLATO-HA P20G-2-A3 (A5 / B3 / B5 / C3 / C4) / P25G-2-A3 (A5 / B3 / B5 / C3 / C4) для металлографии однодисковый.
Модель | P20G-2-A3 | P20G-2-B3 | P20G-2-C3 | P25G-2-A3 | P25G-2-B3 | P25G-2-C3 | ||||||||
P20G-2-A5 | P20G-2-B5 | P20G-2-C4 | P25G-2-A5 | P25G-2-B5 | P25G-2-C4 | |||||||||
Планшайба. диам (мм) | Ø 203,2 мм | Ø 254 мм | ||||||||||||
Планшайба кол-во | 2 | |||||||||||||
Размер образцов |
Ø25/Ø32/Ø40 |
Ø15~Ø32 Ø20~Ø40 |
Ø25/Ø32/Ø40 (Можно настроить специальный размер) |
Ø15~Ø32 Ø20~Ø40 |
||||||||||
Усилие | 1,4~5 кг | 3~5 кг | 1,4~5 кг | 3~5 кг | ||||||||||
Макс. объем шлифования | 3 или 5 кг | 3 или 4 кг | 3 или 5 кг | 3 или 4 кг | ||||||||||
Точное индивидуальное микроусилие | 0,2~1 кг (опция) | |||||||||||||
Центральное усилие | 3~2 кг (опция) | |||||||||||||
Метод работы |
Индивидуаль ное усилие |
Индивидуаль ное усилие с калибровкой |
Центральное усилие с калибровкой |
Индивидуаль ное усилие |
Индивидуаль ное усилие с калибровкой |
Центральное усилие с калибровкой |
||||||||
Мощность двигателя диска | 400 Вт | |||||||||||||
Мощность двигателя головки | 50 Вт | |||||||||||||
Скорость вращения диска | 1~600 об/мин | |||||||||||||
Скорость вращения головки | 10~170 об/мин | |||||||||||||
Таймер | 99:59 мин:с | |||||||||||||
Вес станка | 86 кг | 88 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 872x698x670 мм | |||||||||||||
Электропитание | АС110/220В -1Ø | |||||||||||||
Стандартные принадлежности |
|
|||||||||||||
Опция |
|
Опции мооделей PLATO-HA P20G-2-A/B/C / P25G-2-A/B/C: