г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Ручной шлифовально-полировальный станок PLATO-E M-P100WR с использованием шлифовальной ленты.
Модель | M-P100WR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры шлифовальной ленты | 101,6 мм (4'') | ||||||
Шлифовальная лента, кол-во | 2 | ||||||
Площадь шлифования | 100 х 210 мм | ||||||
Метод работы |
Мокрое и сухое шлифование |
||||||
Уровень шума (на холостом ходу) | 61~70 дБ | ||||||
Мощность двигателя | 370 Вт | ||||||
Скорость вращения | 100~1000 об/мин | ||||||
Индикация скорости | LED-дисплей | ||||||
Линейная скорость | 28~280 м/мин | ||||||
Тип станка | Настольный | ||||||
Вес станка | 54 кг | ||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 63x62x38 см | ||||||
Входная трубка для воды | 10 мм трубка (Внутренний диаметр Ø 10 мм - Внешний диаметр Ø 15 мм) | ||||||
Выходная трубка для воды |
32 мм трубка (Внутр. диам. Ø 32 мм/ Внеш диам Ø 36 мм) |
||||||
Электропитание | АС110/220В -1Ø | ||||||
Стандартные принадлежности | Инструменты, 1 шт. | ||||||
Шлифовальная лента, 2 шт. | |||||||
Опция | Шлифовальная лента | ||||||
Вакуум |
Опции мооделей PLATO-E M-P100WR: