г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Ручной шлифовально-полировальный станок PLATO-E FRD с двойным высокоэффективным двигателем для металлографического анализа.
Модель | FRD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Планшайба. диам (мм) | Ø 203 мм (8'') | Ø 254 мм (10'') | Ø 304.8 мм (12") | ||||
Планшайба кол-во | 2 | ||||||
Метод работы | Ручной | ||||||
Уровень шума (на холостом ходу) | 47~53 дБ | 50~55 дБ | 52~56дБ | ||||
Мощность двигателя | 250 Вт х 2 | 370 Вт х 2 | |||||
Скорость вращения | 50~600 об/мин (Специальная скорость по запросу) | ||||||
Система охлаждения | 2 комплекта | ||||||
Тип станка | Настольный | ||||||
Вес станка | 78 кг | 83 кг | 123 кг | ||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 75x69x46 см | 85x75x46 см | |||||
Входная трубка для воды | 10 мм трубка (Внутренний диаметр Ø 10 мм - Внешний диаметр Ø 15 мм) | ||||||
Выходная трубка для воды |
32 мм трубка (Внутр. диам. Ø 32 мм/ Внеш диам Ø 36 мм) |
||||||
Электропитание | АС110/220В -1Ø | ||||||
Стандартные принадлежности | Шлифовальная планшайба, 1 шт. | О-кольцо, 1 шт. | |||||
Полировальная планшайба, 1 шт. | Наждачная бумага, 8 шт. | ||||||
Полировальные ткани, 2 шт. | Брызгозащитная крышка, 1 шт. | ||||||
Порошок оксида алюминия, 100г. | 500 г. бутыль, 1 шт |
Опции мооделей PLATO-E FRD: