г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Ручной/автоматический шлифовально-полировальный станок PLATO-E F-M1/FR-M1 с универсальным рычагом для металлографии одно- или двухдисковый.
Модель | F-M1 | FR-M1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Планшайба. диам (мм) | Ø 203,2 мм | Ø 254 мм | Ø 304,8 мм | Ø 203,2 мм | Ø 254 мм | Ø 304,8 мм | ||||||||
Планшайба кол-во | 1 | 2 | ||||||||||||
Размер образцов |
Ø20 / Ø25 / Ø30 мм Ø40 / Ø50 мм |
|||||||||||||
Уровень шума (на холостом ходу) | 47~53 дБ | 49~55 дБ | 52~57 дБ | 50~55 дБ | 52~58 дБ | 54~59 дБ | ||||||||
Метод работы | Ручной | Авто | ||||||||||||
Мощность двигателя | 250 Вт | |||||||||||||
Скорость вращения | 50~600 об/мин (специальная скорость по запросу) | |||||||||||||
Система охлаждения | 1 комплект | 2 комплекта | ||||||||||||
Тип станка | Настольный | Настольный | ||||||||||||
Вес станка 220 В | 41 кг | 58 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 45x65x60 см | 75x69x64 см | ||||||||||||
Входная трубка для воды | 10 мм трубка (Внутренний диаметр Ø 10 мм - Внешний диаметр Ø 15 мм) | |||||||||||||
Выходная трубка для воды | 26 мм трубка (Внутр. диам. Ø 26 мм/ Внеш диам Ø 30 мм) | 32 мм трубка (Внутр. диам. Ø 32 мм/ Внеш диам Ø 36 мм) | ||||||||||||
Электропитание | АС110/220В -1Ø | |||||||||||||
Стандартные принадлежности |
|
Шлифовальная планшайба1 шт. |
Опции мооделей PLATO-E F/FR: