г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Ручной шлифовально-полировальный станок PLATO-E F/FR представлен однодисковой и двухдисковой моделями для работ в металлографии.
Опции мооделей PLATO-E F/FR:
Модель | F | FR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Планшайба. диам (мм) | Ø 203 мм (8'') | Ø 254 мм (10'') | Ø 304.8 мм (12") | Ø 203 мм (8'') | Ø 254 мм (10'') | Ø 304.8 мм (12") | ||||||||
Планшайба кол-во | 1 | 2 | ||||||||||||
Метод работы | Ручной | Ручной | ||||||||||||
Уровень шума (на холостом ходу) | 47~52 дБ | 48~54 дБ | 50~55 дБ | 50~55 дБ | 52~57 дБ | 54~60 дБ | ||||||||
Мощность двигателя | 250 Вт | 370 Вт | 250 Вт | 370 Вт | ||||||||||
Скорость вращения | 50~600 об/мин (Специальная скорость по запросу) | 50~600 об/мин (Специальная скорость по запросу) | ||||||||||||
Система охлаждения | 1 комплект | 2 комплекта | ||||||||||||
Тип станка | Настольный | Настольный | ||||||||||||
Вес станка | 32 кг | 34 кг | 63 кг | 55 кг | 60 кг | 100 кг | ||||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 45х65х38 см | 50х80х50 см | 75x69x46 см | 85х75х46 см | ||||||||||
Входная трубка для воды | 10 мм трубка (Внутренний диаметр Ø 10 мм - Внешний диаметр Ø 15 мм) | |||||||||||||
Выходная трубка для воды |
26 мм трубка (Внутр. диам. Ø 26 мм/ Внеш диам Ø 30 мм) |
32 мм трубка (Внутр. диам. Ø 32 мм/ Внеш диам Ø 36 мм) |
||||||||||||
Электропитание | АС110/220В -1Ø | АС110/220В -1Ø | ||||||||||||
Стандартные принадлежности | Шлифовальный диск, 1 шт. | О-кольцо, 1 шт. | Шлифовальный диск, 1 шт | О-кольцо, 1 шт | ||||||||||
Брызгозащитная крышка, 1 шт. | Наждачная бумага, 8 шт. | Полировальный диск, 1ш | Брызгозащитная крышка, 2 шт | |||||||||||
Полировальные ткани, 2 шт. | Порошок оксида алюминия, 100г. | Наждачная бумага, 8шт. | ||||||||||||
500 г. бутыль, 1 шт | - | Порошок оксида алюминия 100 г. | 500 г, бутыль 1шт. |