г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Модель | 200 | 200А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Свободный ход тисков | 200 мм. | ||||||
Мощность двигателя | 1400 Вт | 2800 Вт | 4000 Вт | 1400 Вт | 2800 Вт | 4000 Вт | |
Режущая способность | см. каталог | ||||||
Размеры камеры | см. каталог | ||||||
Отрезной диск (диаметр режущий и посадочный) | 230 х 31.75 мм | 255 х 31.75 мм | 230 х 31.75 мм | 255 х 31.75 мм | |||
Диаметр фланца | 60 мм | 85 мм | 60 мм | 85 мм | |||
Скорость подачи | ручная | 15-150 мм/мин | |||||
Способ подачи | Ручная подача, ручной возврат | Ручная подача, автоматический возврат | |||||
Скорость вращения | 3000 об/мин | ||||||
Тип тисков | Двойные быстрозажимные | ||||||
Мощность насоса | 170 Вт | ||||||
Рециркуляционная система | 50 литров | ||||||
Размер станка | 830 х 850 х 1300 мм | ||||||
Вес станка | 212 кг | 218 кг | 230 кг | 226 кг | 230 кг | 250 кг | |
Напряжение | 220/380 В (по заказу) | ||||||
Стандартное оборудование | Гаечный ключ - 2 шт., отрезной диск, присадка для воды - 3 л. |
Рабочая камера
Закрытое пространство для безопасной работы
Пневматический опорный шток
Удобно открывать и закрывать крышку
Рецикруляционная система охлаждения, встроенная в шкаф
Быстрозажимные тиски встроенной разработки, перемещение по оси y
Четыре форсунки для подачи жидкости к диску
Широкая верхняя крышка
Легко заменить отрезной диск и зафиксировать образец.