г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Отрезной станок для металлографии ALTOCUT-CK 260/360/460
- 1. Простой программный интерфейс
- 2. Ручная и автоматическая резка
- 3. Положение вала регулируется под различные размеры образцов
- 4. Мощные двойные быстрозажимные тиски
- 5. Бесшумный, благодаря закрытой камере
Модель | 260 | 360 | 460 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зажимные тиски | 260 мм | 260 мм | 360 мм | 360 мм | 460 мм | ||
Мощность двигателя |
3 л.с. (2300 ВТ) |
5 л.с. (3800 Вт) |
5 л.с. (3800 Вт) |
7,5 л.с. (5600 Вт) |
10 л.с. (7500 Вт) |
||
Уровень шума (на холостом ходу) | 68~72 дБ | 68~72 дБ | 70~75 дБ | 70~75 дБ | 70~78 | ||
Макс диаметр образца [мм] | Ø70 | Ø90 | Ø90 | Ø120 | Ø120 | ||
Режущая способность зависит от метода резки, материала образца и отрезного диска | |||||||
Отрезной диск [мм] | Макс. Ø 305 х Ø 31.7 | Ø406 × Ø32 мм | |||||
Скорость подачи |
Стандарт: 10 ~ 150 мм / мин Опция: 10 ~ 75 мм / мин |
Стандарт: 10 ~ 75 мм / мин (Специальная скорость подачи может быть изменена) |
|||||
Метод подачи | Авто | Кнопка управления, автоматический возврат на исходную точку после резки | |||||
Ручной | С помощью рукоятки | ||||||
Скорость вращения | 2500 об / мин (60 Гц) / 2100 об / мин (50 Гц) | ||||||
Тиски | Двойные быстрозажимные тиски | ||||||
Размер тисков (ШхВ) | 100 х 60 мм | 150 х 60 (85) мм | 200 х 60 (85) мм | ||||
Перемещение вала по оси Х | 45 мм | ||||||
Рециркуляционая охлаждающая система | 100 л | 120 л | |||||
Габаритные размеры станка, мм (ШхГхВ) | 105 х 110 х 155 см | 105 х 125 х 162 см | 105 х 145 х 162 см | ||||
Вес станка, кг | 358 кг | 365 кг | 454 кг | 476 кг | 503 кг | ||
Мощность двигателя | 1 / 4HP (190 Вт) Три фазы | ||||||
Электропитание |
220 В / 380 В / 415 В / 440 В переменного тока, три фазы (Специальное напряжение можно настроить) |
||||||
Принадлежности | Гаечный ключ x 2шт, отрезное лезвие x 2шт | ||||||
|
Охлаждающая жидкость 5л | Охлаждающая жидкость 6л |
Модель | 260B | 360B | 460B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зажимные тиски | 260 мм | 260 мм | 360 мм | 360 мм | 460 мм | ||
Мощность двигателя |
3 л.с. (2300 ВТ) |
5 л.с. (3800 Вт) |
5 л.с. (3800 Вт) |
7,5 л.с. (5600 Вт) |
10 л.с. (7500 Вт) |
||
Уровень шума (на холостом ходу) | 68~72 дБ | 68~72 дБ | 70~75 дБ | 70~75 дБ | 70~78 | ||
Макс диаметр фланца [мм] | Ø85 | Ø85 и Ø100 | |||||
Режущая способность зависит от метода резки, материала образца и отрезного диска (см. приложение) | |||||||
Камера резки | см. приложение 5 | ||||||
Отрезной диск [мм] | Макс. Ø305 х Ø31.7 | Ø406 × Ø32 мм | |||||
Скорость подачи |
Стандарт: 10 ~ 75 мм / мин Опция: 10 ~ 150 мм / мин |
Стандарт: 10 ~ 75 мм / мин (Специальная скорость подачи может быть изменена) |
|||||
Метод подачи | Авто | Кнопка управления, автоматический возврат на исходную точку после резки | |||||
Ручной | С помощью рукоятки | ||||||
Скорость вращения | 2500 об / мин (60 Гц) / 2100 об / мин (50 Гц) | ||||||
Тиски | Стол для тисков с Т-образным пазом и отдельными тисками | ||||||
Размер тисков (ШхВ) | 100 х 60 мм | 150 х 60 (85) мм | 200 х 60 (85) мм | ||||
Перемещение вала по оси Х | 45 мм | ||||||
Рециркуляционая охлаждающая система | 100 л | 120 л | |||||
Габаритные размеры станка, мм (ШхГхВ) | 100 х 110 х 155 см | 105 х 125 х 162 см | 105 х 145 х 162 см | ||||
Вес станка, кг | 358 кг | 365 кг | 454 кг | 476 кг | 503 кг | ||
Мощность двигателя | 1 / 4HP (190 Вт) Три фазы | ||||||
Электропитание |
220 В / 380 В / 415 В / 440 В переменного тока, три фазы (требуемое напряжение можно настроить) |
||||||
Принадлежности | Гаечный ключ x 2шт, отрезной диск x 2шт | ||||||
|
Охлаждающая жидкость 5л | Охлаждающая жидкость 6л |
- Удобная для пользователя сенсорная панель
- Т-профилированный столик подходит для различных типов тисков
- Вал – как для горизонтальной так и для вертикальной резки
- Широкое окно для наблюдения за процессом резки
- Рециркуляционая охлаждающая система
- Быстросоединяемый разъем
- Датчик уровня хладагента