г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Металлографический пресс PRESIDON-ML SERIES MODEL NO. MA/MA-E3 для горячей запрессовки образцов для пробоподготовки.
Модель | MA | MA-E3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр образца | Ø 25 мм | Ø 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм | Ø 25 мм | 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм |
Метод привода | Высокопроизводительный электрический привод | |||||||
Кол-во образцов | 1 шт. за цикл | 1-3 шт. за цикл | ||||||
Температура | 0~250 °С (1°C/ед) |
|
||||||
Уровень шума | 62-73 дБ | 63-75 дБ | 65-75 дБ | 66-76 дБ | ||||
Мощность | 1200 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 3200 Вт | ||||
Мощность двигателя | 1760 Вт | 2160 Вт | 2960 Вт | 3760 Вт | ||||
Время нагрева | Макс. 30 минут | |||||||
Время охлаждения |
Макс. 30 минут |
|||||||
Давление | 60 кг/см 2 |
|
||||||
Размеры станка (ДхШхВ) | 50х59х65 см | 50х59х71 см | ||||||
Вес станка | 65 кг | 66 кг | 68 кг | 71 кг | ||||
Водяные шланги (вход/выход) | 10 мм шланги (внутр диаметр Ø 10 мм для подвода воды, внешний диаметр Ø 15 мм для отведения.) | |||||||
Система охлаждения | Водяная система рециркуляции |
|
||||||
Питание | 220 В/50 Гц (другое по запросу) | |||||||
Стандартные принадлежности | Пинцет: 1шт. | Воронка: 1 шт. | Фильтр: 1 компл. | |||||
Мерная ложка: 1 шт. | Смола для запрессовки: 1 кг | Насос: 1 шт. | ||||||
Клипсы: 1 комплект | Медный фитинг: 1 шт. | Разделитель: 1 шт. | ||||||
Опция | Комплект цилиндров |
Особенности модели PRESIDON-ML MA/MA-E3