г. Москва, ул. Овчинниковская наб., 20
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
г. Челябинск, ул. Курчатова, 28А
Автоматический металлографический пресс PRESIDON-ML B/B-E3 используется для горячей запрессовки образцов.
Модель | B | B-E3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр образца | Ø 25 мм | Ø 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм | Ø 25 мм | Ø 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм |
Метод привода | Высокопроизводительный электрический привод | |||||||
Кол-во образцов | 1 шт. за цикл | 1-3 шт. за цикл | ||||||
Температура | 0~250 °С (1°C/ед) |
|
||||||
Уровень шума | 65-71 дБ | 67-73 дБ | 69-76 дБ | 72-78 дБ | ||||
Мощность | 1200 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 3200 Вт | ||||
Мощность двигателя | 1760 Вт | 2160 Вт | 3200 Вт | 4000 Вт | ||||
Время нагрева | Макс. 60 минут | |||||||
Время охлаждения |
Макс. 30 минут |
|||||||
Режим памяти | 40 программ (задается температура нагрева, время нагрева и время охлаждения) | |||||||
Предполагаемое давление | 60 кг/см2 (852 psi) | |||||||
Размеры станка (ДхШхВ) | 58х57х59 см | 55х57х70 см | ||||||
Вес станка | 80 кг | 81 кг | 87 кг | 90 кг | ||||
Водяные шланги вход/выход | 10 мм шланги (внутр диаметр Ø 10 мм, внешний диаметр Ø 15 мм.) | |||||||
Система охлаждения | Электромагнитный клапан системы охлаждения | |||||||
Питание | 220 В (другое по запросу) | |||||||
Стандартные принадлежности | Пинцет: 1шт. | Воронка: 1 шт. | Фильтр: 1 компл. | |||||
Ложка: 1 шт. | Смола для запрессовки: 1 кг | Разъем: 2 шт. | ||||||
Хомуты для шлангов: 6 шт. | Винты: 6 шт. | Промежуточное кольцо (Е3): 2 шт. |
Особенности металлографического пресса для горячей запрессовки:
Комплектуется одной, двумя или тремя формами
Световая и звуковая индикация
Сенсорная панель
Быстросъемная защитная накладка
Встроенный манометр
Фильтр для очистки воды
Разъем для водяного насоса